På Sultgruppens drikkemeny finner du forfriskninger til alle arrangementer. Menyene er tilpasset maten og inspirasjon er hentet fra Sør- og Nord-Europa. Har du allergener eller annet du ønsker å endre er det bare å ta kontakt med oss så løser vi det. Vin kan inneholde sulfitt. Du kan også se vår interaktive drikkekalkulator nederst på siden som viser hvor mye innkjøp av drikke vil koste.
Her kan du lese om hvor mye vin og øl du bør servere dine gjester.
Menyen gjelder tom. februar 2027.
Musserende
| Grans Moments Brut Cava, Spania | kr 690 |
| Giol Prosecco Spumante Brut, Italia | kr 695 |
| Johanès Boubée Barigny Blanc de Blans Brut Frankrike | kr 669 |
| Honore Louis Crémant de Bourgogne, Frankrike | kr. 795 |
| Hattingley Valley Classic Reserve Brut, England | kr. 1200 |
| Paul Laurent Charles Vincent Brut Champagne, Frankrike | kr. 1301 |
Hvitvin
| L’Heritage de Carillan Chardonnay, Languedoc Frankrike | kr 669 |
| Spy Valley Sauvignon Blanc 2023, Marlborough, New Zealand | kr 725 |
| Quinta de Azevedo Alvarinho Escolha 2024, Vinho Verde, Portugal | kr 785 |
| F.E. Trimbach Riesling, Alsace, Frankrike | kr 835 |
| Clotilde Davenne Bourgogne Cote Auxerre 2023, Frankrike | kr 890 |
| Domaine de l’Enclos Chablis Village 2023, Frankrike | kr 1095 |
| Knewitz Appenheim Riesling 2023, Rheinessen, Tyskland | kr 1195 |
| Terres Secrètes Les Préludes Bourgogne Chardonnay, Frankrike | kr 895 |
| Vincent Gaudry Sancerre Le Tournebride, Loire, Frankrike | kr 1195 |
Rødvin
| Les Celliers des Terres de France Domain d’Onairac Pays d’Hérault, Languedoc, Frankrike | kr 669 |
| Finca San Martín Crianza 2021, Rioja, Spania | kr. 745 |
| Château Malagar 2011, Bordeaux, Frankrike | kr. 770 |
| Kefraya Arcanes 2022, Bekaa, Libanon | kr. 855 |
| Rocche Costamagna Barbera d’Alba 2023, Piemonte, Italia | kr. 895 |
| La Rioja Alta S.A. Viña Alberdi Reserva Rioja 2019, Rioja, Spania | kr. 995 |
| Perraud Bourgogne Pinot Noir 2024, Bourgogne, Frankrike | kr. 975 |
| Ogier Côte Du Rhône Les Temps est Vendu 2024, Rhône, Frankrike | kr. 895 |
| Castello di Monsanto Chianti Classico 2023, Toscana, Italia | kr. 1195 |
| Rocche Costamagna Barolo 2021, Piemonte, Italia | kr. 1295 |
(rødvin kan inneholde sulfitt)
Rosévin
| Chateau Berne Romance Provence, Frankrike | kr 715 |
Dessertvin (glass)
| Cascina Baricchi Regina di Felicità Moscato Spumante, Italia | kr 125 |
| Ferreira LBV, Portugal | kr 140 |
| Novaia Recioto della Valpolicella Classico, Italia | kr 110 |
| Lorenz Auslese, Tyskland | kr 120 |
Øl
| Lager 63 33cl | kr 118 |
| San Miguel Fresca 33cl | kr 128 |
| San Miguel Especial 33cl | kr 128 |
| San Miguel (glutenfri) 33cl | kr 128 |
| Kona Big Wave Golden Ale 33cl | kr 135 |
| Paulaner Hefe Weissbier 50cl | kr 155 |
| Carlow Brewing O Hara s Leann Follain Extra Irish Stout 50cl | kr 165 |
(øl kan inneholde gluten, hvis det ikke er glutenfritt øl)
Cider
| Somersby Apple alkoholfri 0,33 | kr 78 |
| Somersby Pear 0,33 | kr 128 |
Alkoholfri øl
| San Miguel 33cl | kr 68 |
Mineralvann
| 7UP Free 30cl | kr 59 |
| Solo 30cl | kr 59 |
| Pepsi Cola 30cl | kr 59 |
| Pepsi Max 30cl | kr 59 |
| Red Bull regular | kr 69 |
Vinpakke kr. 595.
Hvor mange glass er det i en flaske?
En flaske vin (75 cl) gir ca. 5 glass, en flaske prosecco eller champagne ca. 6 glass og en flaske brennevin (70 cl) ca. 17 glass. Velg drikke, flaskestørrelse og skjenk – så ser du hvor mange glass flasken gir og hvor mange flasker selskapet trenger.
| Drikke | Flaske | Vanlig skjenk | Glass per flaske |
|---|---|---|---|
| Prosecco, cava og champagne | 75 cl | 12 cl | ca. 6 glass |
| Champagne i magnum | 150 cl | 12 cl | ca. 12 glass |
| Rødvin, hvitvin og rosé | 75 cl | 15 cl | ca. 5 glass |
| Dessertvin | 37,5 cl | 8 cl | ca. 4 glass |
| Portvin og sherry | 75 cl | 6 cl | ca. 12 glass |
| Cognac, akevitt og brennevin | 70 cl | 4 cl | ca. 17 glass |
Vil dere slippe å regne og handle selv? Få tilbud på selskapslokale med drikkepakke.
